Championnat de France Ligue A - 4e journée: les résultats
9 novembre 2015 à 7h55 par Rédaction Alouette
/radios/alouette/importrk/news/normal/680.jpg)
R�sultats de la 4e journ�e du Championnat de France masculin de Ligue A de volley-ball:
vendredi
Montpellier - Nancy 3 - 1 (22-25, 26-24, 29-27, 25-17)
Chaumont - Beauvais 3 - 0 (25-22, 25-21, 25-23)
samedi
Cannes - Poitiers 3 - 1 (25-23, 25-14, 23-25, 25-22)
Narbonne - Paris Volley 1 - 3 (19-25, 25-19, 18-25, 21-25)
Nantes - Toulouse 3 - 1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-22)
S�te - Tours 3 - 2 (20-25, 21-25, 26-24, 25-20, 15-11)
dimanche
(17h00) Ajaccio - Lyon
Classement: Pts J G P sp sc sp/sc
1. Chaumont 9 4 3 1 9 5 1,800
2. Paris Volley 8 4 3 1 10 6 1,667
3. Cannes 8 4 3 1 10 7 1,429
4. Ajaccio 7 3 2 1 8 4 2,000
5. Poitiers 7 4 2 2 9 7 1,286
6. S�te 6 4 3 1 9 9 1,000
7. Lyon 6 3 2 1 7 4 1,750
8. Beauvais 6 4 2 2 7 6 1,167
9. Montpellier 6 4 2 2 6 8 0,750
10. Nantes 5 4 2 2 8 9 0,889
11. Tours 5 4 1 3 8 10 0,800
12. Toulouse 4 4 1 3 8 11 0,727
13. Narbonne 3 4 1 3 6 11 0,546
14. Nancy 1 4 0 4 4 12 0,333
NDLR: vict. 3-0 ou 3-1 = 3 pts, vict. 3-2 = 2 pts; d�f. 3-2 = 1 pt, d�f. 3-0 ou 3-1 = 0 pt.
Les huit premiers sont qualifi�s pour les play-offs, les deux derniers rel�gu�s.
Les �quipes � �galit� sont d�partag�es au nombre de victoires, puis au quotient sets pour /sets contre, puis au quotient points pour/points contre.
bds/sk
(AFP)