Championnat de France ProB - 32e journée: les résultats
Publié : 9 mai 2016 à 8h11 par Rédaction Alouette
/radios/alouette/importrk/news/normal/1223.jpg)
R�sultats de la 32e journ�e du Championnat de France de ProB de basket-ball:
vendredi
Saint-Chamond - Le Portel 88 - 83
Denain - Saint-Quentin 81 - 79
Lille - Evreux 89 - 83
Hy�res-Toulon - Souffelweyersheim 84 - 60
samedi
Vichy - Boulogne-sur-Mer 77 - 91
Boulazac - Roanne 97 - 81
Charleville-M�zi�res - Bourg-en-Bresse 66 - 77
Provence - Orchies 64 - 62
dimanche
Poitiers - Nantes 80 - 83
Classement: %V J G P pp pc
1. Hy�res-Toulon 78 32 25 7 2559 2233
2. Evreux 62 32 20 12 2783 2645
3. Bourg-en-Bresse 59 32 19 13 2435 2446
. Provence 59 32 19 13 2386 2398
5. Le Portel 56 32 18 14 2368 2269
. Boulazac 56 32 18 14 2637 2546
7. Nantes 53 32 17 15 2491 2415
8. Lille 50 32 16 16 2338 2325
. Vichy 50 32 16 16 2385 2376
. Poitiers 50 32 16 16 2495 2498
. Saint-Quentin 50 32 16 16 2279 2292
12. Boulogne-sur-Mer 47 32 15 17 2592 2609
13. Charleville-M�zi�res 44 32 14 18 2496 2529
. Denain 44 32 14 18 2315 2424
15. Saint-Chamond 41 32 13 19 2423 2496
. Roanne 41 32 13 19 2513 2625
17. Souffelweyersheim 34 32 11 21 2216 2371
18. Orchies 25 32 8 24 2353 2567
NDLR: Le premier de la saison r�guli�re et le vainqueur des play-offs promus en ProA, les 2 derniers rel�gu�s en Nationale 1.
Une victoire a �t� retir�e � Antibes et Aix-Maurienne pour sanctions administratives.
bds/sk
(AFP)