Championnat de France de D1 messieurs - 22e journée: les résultats

21 avril 2016 à 10h43 par Rédaction Alouette

ALOUETTE

R�sultats de la 22e journ�e du Championnat de France de Division 1 messieurs de handball:

mercredi

Saint-Rapha�l - Cr�teil 32 - 29

Dunkerque - Toulouse 26 - 24

Chartres - Ivry 30 - 25

Nantes - Pays d'Aix 29 - 28

Montpellier - Chamb�ry 27 - 27

jeudi

(20h45) N�mes - Cesson

samedi

(20h30) Tremblay-en-France - Paris SG

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 40 21 20 0 1 711 582 129 (CHAMPION)

2. Saint-Rapha�l 31 22 14 3 5 633 599 34

3. Nantes 28 22 13 2 7 654 581 73

4. Montpellier 27 22 13 2 7 636 603 33

5. Chamb�ry 25 22 11 3 8 604 589 15

6. Dunkerque 24 22 11 2 9 579 578 1

7. Cr�teil 23 22 9 5 8 647 653 -6

8. Cesson 22 21 9 4 8 555 578 -23

9. N�mes 20 21 8 4 9 625 627 -2

10. Toulouse 20 22 8 4 10 647 636 11

11. Pays d'Aix 15 22 5 5 12 626 651 -25

12. Ivry 14 22 6 2 14 585 657 -72

13. Chartres 8 22 3 2 17 568 663 -95

14. Tremblay-en-France 6 21 3 0 18 566 639 -73

Ndlr : La rencontre Montpellier - Nantes (28-28) du 11 novembre est d�clar�e perdue (0-20) pour une irr�gularit� par le club de Montpellier qui se voit en outre infliger un point de p�nalit�.

bds/sk

(AFP)